Vilnius | Kaunas
Head of Product Marketing
Originalas: Head of Product MarketingAtlyginimas: nežinomasHibridinisStaffProduktas ir dizainas
Product marketingPerformance marketing
Hostinger, programinės įrangos įmonė (sektorius: Fintech ir mokėjimai), skelbia atranką į poziciją Head of Product Marketing. Darbas hibridinis, vieta: Kaunas, Lietuva. Pagal mūsų žymas sritis: Produktas ir dizainas. Įmonė Hostinger šioje svetainėje turi atvirų pozicijų: 16, iš jų IT ir inžinerijos – 4.
Paskelbta šiandien · Paskutinį kartą tikrinta 2026-11-05
Apie Hostinger
Fintech ir mokėjimai Programinės įrangos produktų įmonė 16 atvirų pozicijų, iš jų IT ir inžinerijos – 25 %. Daugiausia atvirų pozicijų: Finansai ir teisė (3), Rinkodara ir komunikacija (3), Vadovybė ir vadovai (2).
Panašūs darbo skelbimai
Head of Product DesignOriginalas: Head of Product DesignSurfshark · Vilnius | KaunasHibridinisSenior UI dizaineris/-ė (World of Tanks Console)Originalas: Senior UI Designer (World of Tanks Console)Wargaming · VilniusHibridinisSenior Product Manager (Remote, Contract)Originalas: Senior Product Manager (Remote, Contract)INFUSE · LithuaniaNuotolinisSenior klientų pritraukimo Product ManagerOriginalas: Senior Acquisition Product ManagerSurfshark · Vilnius | KaunasHibridinisSenior Product DesignerOriginalas: Senior Product DesignerFluxon · Lithuania, RemoteNuotolinisVizualinis dizaineris/-ė I Networking SolutionsOriginalas: Visual Designer I Networking SolutionsTeltonika · Kaunas, Kaunas City Municipality, LithuaniaSenior Product Manager (įmonėms)Originalas: Senior Product Manager (Enterprise)n8n · Berlin Office | Bosnia | Romania | Norway | Estonia | Latvia | Slovenia | Italy | Netherlands | Hungary | Portugal | France | Poland | Serbia | Germany | Austria | Finland | Albania | Lithuania | Slovakia | Ireland | Bulgaria | Denmark | Belgium | Czech Republic | United Kingdom | Croatia | Spain | GreeceEUR 89,7K–152,3K / metusSenior Product Manager (Licensing & Billing)Originalas: Senior Product Manager (Licensing & Billing)n8n · Berlin Office | Bosnia | Romania | Norway | Estonia | Latvia | Slovenia | Italy | Netherlands | Hungary | Portugal | France | Poland | Serbia | Germany | Austria | Finland | Albania | Lithuania | Slovakia | Ireland | Bulgaria | Denmark | Belgium | Czech Republic | United Kingdom | Croatia | Spain | GreeceEUR 89,7K–152,3K / metus
| Darbo vieta | Hibridinis |
| Lygis | Staff |
| Sritis | Produktas ir dizainas |
| Šalys | Lietuva |
| Įdarbinimo tipas | FullTime |
Visas aprašymas pateiktas originaliame skelbime. Žymos nustatomos automatiškai ir gali būti klaidingos. Apie duomenis